Qui puoi leggere il contenuto del decreto che istituisce l'IMU.
Se vuoi sapere i nomi dei deputati che hanno votato a favore,clicca qui:
Qui invece riportiamo per esteso il risultato della votazione finale
Votazione finale nominale n. 51 seduta n. 562 del 16/12/2011 presieduta da FINI GIANFRANCO
Progetto di legge n.4829
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITA' E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (DDL 4829)
ESITO VOTAZIONE | |
---|---|
PRESENTI | 499 |
VOTANTI | 477 |
ASTENUTI | 22 |
MAGGIORANZA | 239 |
FAVOREVOLI | 402 |
CONTRARI | 75 |
La Camera Approva |
Gruppo Parlamentare | Presenti | In Missione | Non hanno partecipato |
---|---|---|---|
FLPTP | 15 (60.0%) | 0 (0%) | 10 (40.0%) |
IDV | 21 (95.5%) | 0 (0%) | 1 (4.5%) |
LNP | 51 (86.4%) | 0 (0%) | 8 (13.6%) |
MISTO | 23 (51.1%) | 0 (0%) | 22 (48.9%) |
PD | 199 (96.6%) | 1 (0.5%) | 6 (2.9%) |
PDL | 140 (66.7%) | 4 (1.9%) | 66 (31.4%) |
PT | 14 (58.3%) | 0 (0%) | 10 (41.7%) |
UDCPTP | 36 (94.7%) | 1 (2.6%) | 1 (2.6%) |
Gruppo Parlamentare | Favorevoli | Contrari | Astenuti |
---|---|---|---|
FLPTP | 15 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
IDV | 1 (4.8%) | 20 (95.2%) | 0 (0%) |
LNP | 0 (0%) | 51 (100%) | 0 (0%) |
MISTO | 21 (91.3%) | 1 (4.3%) | 1 (4.3%) |
PD | 199 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
PDL | 127 (90.7%) | 1 (0.7%) | 12 (8.6%) |
PT | 3 (21.4%) | 2 (14.3%) | 9 (64.3%) |
UDCPTP | 36 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi dai conteggi poichè prendono parte alle votazioni.
Legenda :
In Missione - I deputati che sono impegnati per incarico avuto dalla Camera, fuori della sua sede o, se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio, sono computati come presenti per fissare il numero legale.
Presenti - I deputati che hanno partecipato alle operazioni di voto (Votanti+Astenuti).
Non hanno partecipato - I deputati che non hanno preso parte alle operazioni di voto.
Presenti - I deputati che hanno partecipato alle operazioni di voto (Votanti+Astenuti).
Non hanno partecipato - I deputati che non hanno preso parte alle operazioni di voto.
Nessun commento:
Posta un commento
In un ottica di reciproco scambio di opinioni i commenti sono graditi. Solo da utenti registrati. Evitiamo ogni abuso nascondendoci nell'anonimato. Grazie