http://news.klikkapromo.it
Quello dell’Arsenico
nelle acque potabili italiane è stato un tema molto caldo, a causa
anche degli sforamenti dei limiti in molte città italiane. L’Unione Europea ha imposto un limite di 10 microgrammi per litro
(valido sia per le acque minerali che per quelle destinate al consumo
umano) sotto il quale l’acqua può considerarsi sicura sia per adulti che
per neonati. L’Arsenico è classificato dall’Agenzia
Internazionale di Ricerca sul Cancro come elemento cancerogeno certo di
classe 1, e posto in diretta correlazione con molte patologie
oncologiche, e in particolare con il tumore del polmone, della vescica,
del rene e della cute. L’assunzione cronica di arsenico, soprattutto
attraverso acqua contaminata, è indicata, da una rilevante
documentazione scientifica, anche quale responsabile di patologie
cardiovascolari, neurologiche, diabete, lesioni cutanee, disturbi
respiratori, disturbi della sfera riproduttiva e malattie ematologiche.
Una indagine realizzata nell’ambito del progetto Atlante Europeo dell’EuroGeoSurveys Geochemistry Expert Group
(pubblicata nel maggio 2010 dalla rivista ‘Le Scienze’) ha permesso di
conoscere tutti i dati relativi alla composizione delle acque minerali
europee. Nel caso di quelle italiane è stato quindi possibile conoscere
tra gli altri, anche il valore per litro del tanto discusso Arsenico. Dopo il nostro ‘Speciale‘
dedicato alle acque minerali naturali con il minor residuo fisso, ecco
l’elenco delle principali acque minerali e loro contenuto in Arsenico
(ricordando che per tutte le acque minerali italiane prese in esame, in
nessuna è stato riscontrato un valore superiore ai 10 microgrammi per
litro).
Principali Acque Minerali e relativo valore di Arsenico
Denominazione Acqua Minerale/Fonte | Valore (microgrammi per litro) |
Acqua Gaudianello | 0.619 |
Acqua Santa Croce | 0.124 |
Acqua Leggera | 4.650 |
Acqua Lilia | 1.900 |
Acqua Sveva | 2.740 |
Acqua Ferrarelle | 6.810 |
Acqua Lete | 0.759 |
Acqua Lieta (Conad) | 0.238 |
Acqua Galvanina | 0.162 |
Acqua Monte Cimone (Coop) | 0.098 |
Acqua di Nepi | 5.710 |
Acqua Claudia | 0.059 |
Acqua Egeria | 8.910 |
Acqua Fiuggi | 1.850 |
Acqua Boario | 0.056 |
Acqua Coop (Sorgente Grigna) | 0.390 |
Acqua Frisia | 5.640 |
Acqua Levissima | 6.200 |
Acqua Maniva | 0.675 |
Acqua Norda (Sorgente Daggio) | 3.730 |
Acqua Norda (Nuova Acqua Chiara) | 0.161 |
Acqua San Pellegrino | 1.380 |
Acqua Sant’Antonio | 0.475 |
Acqua Vitasnella | 0.117 |
Acqua Gaia | 0.248 |
Acqua Nerea | 0.102 |
Acque Alpi Cozie | 1.040 |
Acqua Alte Vette (Iper) | 0.407 |
Acqua Crodo Liesel | 0.088 |
Acqua Cime Bianche | 0.798 |
Acqua Lauretana | 0.019 |
Acqua San Bernardo | 0.489 |
Acqua Sant’Anna | 1.310 |
Acqua Sant’Anna (Fonte Vinadio) | 5.220 |
Acqua Candida | 5.410 |
Acqua Funte Fria | 5.690 |
Acqua Isola Antica | 7.440 |
Acqua Pejo | 0.091 |
Acqua Fonteviva | 0.153 |
Acqua Panna | 0.355 |
Acqua Uliveto | 0.088 |
Acqua Fabia | 0.404 |
Acqua Rocchetta | 0.198 |
Acqua Sangemini | 0.204 |
Acqua Viva | 0.109 |
Acqua Dolomiti (Esselunga) | 0.533 |
Acqua Guizza | 0.428 |
Acqua Recoaro | 0.054 |
Acqua San Benedetto | 0.468 |
Acqua Vera | 1.410 |
Nessun commento:
Posta un commento
In un ottica di reciproco scambio di opinioni i commenti sono graditi. Solo da utenti registrati. Evitiamo ogni abuso nascondendoci nell'anonimato. Grazie